Lägst årsavgift bland aktiefonder, i procent
| Namn | Årlig avg. | Total Rating | 3 år % | Risk 5år | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| SEB Euroland Gratis .. | 0,00 | 37,5 | – | 11/5 | |
| Nordnet Superfonden .. | 0,00 | saknas | – | – | 11/5 |
| Nordnet Superrahasto.. | 0,00 | saknas | – | – | 12/5 |
| Nordnet Superfondet .. | 0,00 | saknas | – | – | 12/5 |
| Swedbank Humanfond | 0,00 | 37,1 | 12,5 | 12/5 | |
| Skandia Idéer För Li.. | 0,00 | 51,0 | 11,7 | 12/5 | |
| Avanza Zero | 0,00 | 34,7 | 12,1 | 12/5 | |
| Nordnet Superfonden .. | 0,00 | 40,8 | 12,1 | 12/5 | |
| BlackRock US Idx Sub.. | 0,01 | saknas | – | – | 11/5 |
| BlackRock ISF Dev Rl.. | 0,02 | 52,9 | – | 11/5 |
Högst avkastning 3 månader, i procent
| Namn | 3m % | Total Rating | 3 år % | Förv.avg | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Euro Stoxx 50 .. | 27,9 | saknas | 39,7 | 0,40 | 12/5 |
| Lyxor FTSE Athex Lar.. | 27,6 | saknas | -39,5 | 0,45 | 12/5 |
| Lyxor FTSE Italia MC.. | 25,8 | 53,2 | 0,50 | 12/5 | |
| Lyxor Euro Stoxx Ban.. | 22,6 | 4,8 | 0,30 | 12/5 | |
| Old Mutual UK Smlr C.. | 21,9 | 96,8 | 1,50 | 11/5 | |
| db x-trackers LevDAX.. | 20,9 | saknas | 56,7 | 0,00 | 12/5 |
| Schroder ISF Italian.. | 19,9 | 25,4 | 1,25 | 12/5 | |
| AXA WF Frm Italy A C.. | 19,4 | 21,9 | 1,50 | 12/5 | |
| Lyxor Ibex35 (DR) ET.. | 19,0 | 23,6 | 0,30 | 12/5 | |
| MS INVF Asia Opportu.. | 18,9 | saknas | – | 1,60 | 12/5 |
Högst avkastning 3 år, i procent
| Namn | 3 år % | Total Rating | Risk 5år | Förv.avg | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Kotak Indian Mid-Cap.. | 170,3 | 22,8 | 2,00 | 11/5 | |
| Swedbank Robur Ny Te.. | 163,5 | 13,5 | 1,70 | 12/5 | |
| Nomura Fds India Equ.. | 140,7 | 20,0 | 0,00 | 12/5 | |
| Jupiter India Select.. | 138,1 | 23,2 | 1,75 | 12/5 | |
| Threadneedle (Lux) G.. | 135,5 | 14,6 | 1,65 | 12/5 | |
| Polar Capital Global.. | 133,3 | 14,4 | 1,50 | 11/5 | |
| PineBridge India Equ.. | 131,8 | 19,4 | 1,30 | 12/5 | |
| Comgest Growth India.. | 129,1 | 21,6 | 1,75 | 11/5 | |
| Fidelity Global Tech.. | 128,6 | 14,8 | 1,50 | 12/5 | |
| DNB Teknologi | 122,3 | 15,0 | 1,50 | 11/5 |
Högst avkastning 10 år, i procent
| Namn | 10 år % | Total Rating | 3 år % | Förv.avg | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Teknologi | 382,9 | 122,3 | 1,50 | 11/5 | |
| UBS (Lux) EF Biotech.. | 337,9 | 77,0 | 1,63 | 12/5 | |
| Lyxor Nasdaq-100 ETF.. | 308,5 | 117,0 | 0,30 | 12/5 | |
| Franklin Biotechnolo.. | 305,5 | 70,9 | 1,00 | 12/5 | |
| Vanguard US Opportun.. | 297,2 | 105,7 | 0,95 | 12/5 | |
| CS (Lux) Glb Biotech.. | 296,8 | 80,7 | 1,92 | 11/5 | |
| Threadneedle EM Bd R.. | 275,7 | 76,5 | 1,50 | 12/5 | |
| Fidelity Thailand A-.. | 273,9 | 47,6 | 1,50 | 12/5 | |
| SEB Bioteknikfond – .. | 269,9 | 53,7 | 1,50 | 11/5 | |
| Wellington Global Hl.. | 255,7 | 91,6 | 1,25 | 12/5 |
Snitt – P/E-tal aktier
| Namn | Snitt p/e aktier | Total Rating | 3 år % | Förv.avg | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| FMG Mongolia Fund A .. | 116,4 | saknas | -17,6 | 2,00 | 31/3 |
| Alger Small Cap Focu.. | 47,5 | saknas | – | 1,75 | 12/5 |
| T. Rowe Price Global.. | 42,1 | saknas | – | 1,75 | 12/5 |
| Gustavia ProxyPetrol.. | 41,3 | saknas | -15,8 | 2,25 | 12/5 |
| MS INVF US Growth B | 39,9 | 93,1 | 1,40 | 12/5 | |
| Neuberger Berman US .. | 38,5 | 55,5 | 1,50 | 12/5 | |
| MS INVF US Property .. | 37,9 | 50,0 | 1,40 | 12/5 | |
| iShares US Property .. | 36,0 | 60,9 | 0,40 | 12/5 | |
| Pacific Precious A | 34,9 | saknas | – | 0,50 | 12/5 |
| Invesco Energy C USD.. | 34,3 | -23,8 | 1,00 | 12/5 |
Högst risk 5 år
| Namn | Risk 5år | Total Rating | 3 år % | Förv.avg | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Maj Invest Global Va.. | 226,0 | saknas | 86,5 | 1,50 | 12/5 |
| LO Funds World Gold .. | 40,2 | saknas | -2,5 | 1,00 | 11/5 |
| Craton Capital Preci.. | 39,7 | 41,5 | 1,50 | 11/5 | |
| iShares Gold Produce.. | 39,4 | 35,1 | 0,55 | 12/5 | |
| EdR Goldsphere A | 37,6 | 25,4 | 2,00 | 11/5 | |
| Amundi Fds CPR Globa.. | 37,1 | 17,7 | 1,70 | 11/5 | |
| Franklin Gold & PM A.. | 35,3 | 29,8 | 1,00 | 12/5 | |
| Invesco Gold & Preci.. | 34,9 | 27,5 | 1,50 | 12/5 | |
| Investec GSF Glbl Go.. | 34,7 | 29,8 | 1,50 | 12/5 | |
| BGF World Gold A2 | 33,9 | 39,8 | 1,75 | 12/5 |
Högst risk 5 år bland aktiefonder
| Namn | Risk 5år | Total Rating | 3 år % | Förv.avg | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM Europe Equity D.. | 7,4 | 11,6 | 1,50 | 11/5 | |
| Danske Invest Baltic.. | 7,5 | 36,2 | 2,40 | 12/5 | |
| JSS EquiSar IIID EUR.. | 7,8 | 22,6 | 1,50 | 11/5 | |
| East Capital Baltiku.. | 8,1 | 33,7 | 2,00 | 12/5 | |
| RWC Enhanced Income .. | 8,3 | 13,2 | 1,50 | 11/5 | |
| BL-Global Equities B | 8,6 | 49,8 | 1,25 | 11/5 | |
| Nordea Inst Aktief S.. | 8,7 | 30,7 | 1,50 | 12/5 | |
| Nordea Stabila Aktie.. | 8,8 | saknas | 27,1 | 1,50 | 12/5 |
| LokalTapiola Infra A | 8,8 | 57,3 | 1,50 | 12/5 | |
| BL-Equities Dividend.. | 8,9 | 32,5 | 1,25 | 11/5 |
Senaste förvaltarbyte
| Namn | Förv.byte | Total Rating | 3 år % | Förv.avg | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Handelsbanken Multi .. | 2017-05-10 | saknas | – | 0,75 | 12/5 |
| Handelsbanken Multi .. | 2017-05-10 | saknas | – | 1,25 | 12/5 |
| Handelsbanken Multi .. | 2017-05-10 | saknas | – | 1,40 | 12/5 |
| Handelsbanken Multi .. | 2017-05-10 | saknas | – | 1,60 | 12/5 |
| SEB Japanfond | 2017-05-10 | 71,7 | 1,50 | 12/5 | |
| SEB Schweizfond | 2017-05-10 | 56,4 | 1,40 | 12/5 | |
| SEB Sverige Expander.. | 2017-05-10 | 42,6 | 1,25 | 12/5 | |
| SEB Europafond Småbo.. | 2017-05-10 | 62,8 | 1,75 | 12/5 | |
| GS Euro Fixed Income.. | 2017-05-08 | 14,4 | 0,80 | 8/5 | |
| BGF Global SmallCap .. | 2017-05-08 | 36,8 | 1,50 | 12/5 |
Källa: Morningstar
















