Priserna har stigit med 2 procent under perioden februari till april jämfört med året innan.

Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i samtliga 21 län. Utvecklingen i Västerbottens och Jönköpings län ligger med riket och ser en femprocentig utveckling de senaste tre månaderna.

Den största prisnedgång återfinns i Västernorrlands län, där priserna sjönk med 5 procent.

Det genomsnittliga priset för ett småhus under perioden februari till april låg på 2, 905 miljoner kronor.

Fastighetsprisstatistik för landets län

  Antal köp senaste period Medelpris senaste period (tkr) Förändring i procent från före-gående period Förändring i procent från före-gående år
Län        
Stockholm 1 070 1,90 +1 +6
Uppsala 221 1,84 +2 +10
Södermanland 228 1,79 0 +12
Östergötland 310 1,80 +2 +13
Jönköping 328 1,73 +5 +12
Kronoberg 168 1,69 0 +13
Kalmar 250 1,77 +2 +6
Gotland 47 1,72 -1 +8
Blekinge 135 1,70 +1 +4
Skåne 1 218 1,64 +2 +9
Halland 279 1,74 +4 +10
Västra Götaland 1 232 1,79 +4 +12
Värmland 274 1,73 +1 +9
Örebro 255 1,77 +4 +14
Västmanland 229 1,86 0 +7
Dalarna 231 1,79 0 +11
Gävleborg 237 1,80 +1 +7
Västernorrland 159 1,81 -5 +7
Jämtland 94 1,62 +1 +11
Västerbotten 197 1,93 +5 +8
Norrbotten 201 1,89 -1 +6
Storstadsområde        
Stor-Stockholm 1 070 1,90 +1 +6
Stor-Göteborg 631 1,77 +3 +12
Stor-Malmö 528 1,67 +1 +8
Hela landet 7 363 1,78 +2 +9

 

 

Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner (mer än 50 000 invånare)

Kommun Antal köp senaste period Medelpris senaste period (tkr) Förändring i procent från föregående period Förändring i procent från föregående år
Järfälla 45 5 250 -1 +4
Huddinge 80 5 627 +1 +4
Botkyrka 48 4 234 -1 +7
Haninge 48 4 046 +5 +10
Täby 56 7 131 +4 +4
Sollentuna 60 6 995 -2 +4
Stockholm 190 7 123 -1 +2
Södertälje 46 3 282 0 +13
Nacka 50 7 720 +4 +7
Norrtälje 59 2 973 +2 +10
Uppsala 80 3 905 0 +6
Nyköping 35 2 986 -6 +7
Eskilstuna 53 2 801 +4 +12
Linköping 68 3 309 0 +8
Norrköping 68 2 825 +7 +19
Jönköping 75 3 752 +4 +12
Växjö 53 3 099 +2 +6
Kalmar 50 2 690 -5 -1
Gotland 47 2 857 -1 +8
Karlskrona 44 1 955 -3 +7
Malmö 119 4 335 +1 +5
Lund 68 4 041 +4 +7
Helsingborg 80 3 705 +7 +12

 

Källa: SCB

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here