Enligt Sveriges officiella statistik steg småhuspriserna med 1% under första kvartalet 2017. Här hittar du listan över de kommuner och län där priserna stigit mest.

Vinnaren är Gotlands län, där priserna steg med 8%. Det län där priserna sjönk som mest var Värmlands län med 4%.

På årsbasis, årets första kvartal jämfört med motsvarande period ett år tidigare, steg priserna med 9%.

Det genomsnittliga priset för en husfastighet i landet uppgick till 2,95 miljoner kronor under första kvartalet 2017.

Antal köp Medelpris Förändring Förändring
senaste period senaste period (tkr) i procent från före- i procent
gående från före-
period gående år
Län
Stockholm 1 168 5 748 1 6
Uppsala 240 3 106 0 10
Södermanland 225 2 579 -1 12
Östergötland 301 2 424 -1 7
Jönköping 319 2 057 5 12
Kronoberg 152 1 910 1 11
Kalmar 234 1 531 0 5
Gotland 45 2 635 8 12
Blekinge 125 1 621 6 9
Skåne 1 145 2 851 3 9
Halland 292 3 069 0 7
Västra Götaland 1 239 3 055 2 10
Värmland 270 1 598 -4 4
Örebro 277 1 990 1 11
Västmanland 230 2 396 0 10
Dalarna 250 1 784 2 16
Gävleborg 210 1 522 -1 8
Västernorrland 170 1 457 -1 7
Jämtland 95 1 785 -1 9
Västerbotten 199 1 912 5 6
Norrbotten 191 1 670 -2 8
Storstadsområde
Stor-Stockholm 1 168 5 748 1 6
Stor-Göteborg 648 4 463 4 12
Stor-Malmö 517 3 670 3 9
Hela landet 7 377 2 949 1 9

 

Kommun Antal Medelpris Förändring Förändring
köp senaste i procent i procent
senaste period från före- från före-
period (tkr) gående gående år
period
Järfälla 43 5 035 3 5
Huddinge 71 5 470 1 5
Botkyrka 52 4 108 -4 3
Haninge 54 4 293 0 3
Täby 67 6 987 4 2
Sollentuna 60 6 590 -1 3
Stockholm 231 7 258 1 4
Södertälje 45 3 411 7 16
Nacka 54 7 720 -4 4
Norrtälje 73 2 600 0 15
Uppsala 96 3 759 0 8
Nyköping 41 2 677 -8 7
Eskilstuna 69 2 817 3 8
Linköping 77 3 532 0 5
Norrköping 77 2 667 4 14
Jönköping 87 3 660 6 13
Växjö 59 2 893 12 12
Kalmar 43 2 660 3 0
Gotland 45 2 635 8 12
Karlskrona 38 1 908 1 10
Malmö 135 4 237 2 5
Lund 71 4 158 2 3
Helsingborg 86 3 718 5 10
Kristianstad 86 2 129 5 12
Hässleholm 58 1 424 0 14
Halmstad 74 2 940 2 6
Varberg 45 3 522 1 0
Kungsbacka 74 4 740 1 12
Göteborg 229 5 272 5 12
Mölndal 42 4 697 1 9
Uddevalla 46 2 515 3 14
Trollhättan 35 2 414 -1 4
Borås 71 2 593 7 14
Skövde 61 2 216 -3 9
Karlstad 76 2 798 1 10
Örebro 108 3 026 1 6
Västerås 111 3 092 -1 5
Falun 44 2 743 7 16
Borlänge 46 2 502 6 9
Gävle 53 2 574 5 8
Sundsvall 70 2 082 -2 2
Örnsköldsvik 42 1 281 1 13
Östersund 41 2 687 1 -1
Umeå 69 3 195 2 7
Skellefteå 67 1 642 13 14
Luleå 49 2 876 -5 2

 

Källa: www.affarsvarlden.se

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here